학회 정관 제 6장 제27조의 2의 규정에 의거하여 한국정보처리학회 2025년도 기부금 모금액 및 활용 실적을 아래와 같이 공고합니다.
1. 기간 : 2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31
2. 기부금 총액 : 58,000,000원
- 법인 : 55,000,000원(18건)
- 개인 : 3,000,000원(2건)
3. 활용 실적액 : 58,000,000원
4. 잔액 : 0원
5. 기부금 모금액 및 활용실적 상세내역
* 관리기관 바로가기
- 국민권익위원회 : http://www.acrc.go.kr/
- 과학기술정보통신부 : https://www.msit.go.kr/
- 국세청 : https://www.nts.go.kr/
1. 기간 : 2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31
2. 기부금 총액 : 58,000,000원
- 법인 : 55,000,000원(18건)
- 개인 : 3,000,000원(2건)
3. 활용 실적액 : 58,000,000원
4. 잔액 : 0원
5. 기부금 모금액 및 활용실적 상세내역
| No. | 구분 | 기탁자명 | 금액 | 기탁사유 및 사용내역 | 사용액 |
| 1 | 개인 | 오현영/가천대학교 | 1,500,000 | 학회발전기금 | 1,500,000 |
| 2 | 개인 | 김한준/연세대학교 | 1,500,000 | 학회발전기금 | 1,500,000 |
| 3 | 법인 | 엠비언스 스튜디오 | 1,000,000 | ACK 2024 협찬금 | 1,000,000 |
| 4 | 법인 | 씨알지테크놀러지㈜ | 3,000,000 | ASK 2025 협찬금 | 3,000,000 |
| 5 | 법인 | 한국생산성본부 | 1,000,000 | ASK 2025 협찬금 | 1,000,000 |
| 6 | 법인 | 주식회사 티씨브이 | 10,000,000 | KIPS-RCH 2025 협찬금 | 10,000,000 |
| 7 | 법인 | 지니언스㈜ | 10,000,000 | KIPS-RCH 2025 협찬금 | 10,000,000 |
| 8 | 법인 | 주식회사 안랩 | 1,000,000 | 2025년 IT21 협찬금 | 1,000,000 |
| 9 | 법인 | 주식회사 트리즈엔 | 1,000,000 | 2025년 IT21 협찬금 | 1,000,000 |
| 10 | 법인 | 주식회사 유알정보기술 | 10,000,000 | 2025년 IT21 협찬금 | 10,000,000 |
| 11 | 법인 | ㈜와이즈스톤 | 3,000,000 | 2025년 IT21 협찬금 | 3,000,000 |
| 12 | 법인 | 에스에스앤씨 | 1,000,000 | AI시스템연구회 2차 워크샵 협찬금 | 1,000,000 |
| 13 | 법인 | 주식회사 유알정보기술 | 2,000,000 | AI시스템연구회 2차 워크샵 협찬금 | 2,000,000 |
| 14 | 법인 | 에이아이데이타랩 주식회사 | 1,000,000 | AI시스템연구회 2차 워크샵 협찬금 | 1,000,000 |
| 15 | 법인 | 주식회사 컬처메이커스 | 1,000,000 | 2025년 IT21 협찬금 | 1,000,000 |
| 16 | 법인 | (주)범일정보 | 2,000,000 | ACK 2025 협찬금 | 2,000,000 |
| 17 | 법인 | 주식회사 티씨브이 | 5,000,000 | ACK 2025 협찬금 | 5,000,000 |
| 18 | 법인 | 주식회사 폭스에듀 | 1,000,000 | ACK 2025 협찬금 | 1,000,000 |
| 19 | 법인 | 주식회사 티씨브이 | 1,000,000 | AICompS 2025 협찬금 | 1,000,000 |
| 20 | 법인 | 씨앤비시스템 주식회사 | 1,000,000 | ACK 2025 협찬금 | 1,000,000 |
| 모집계 | 58,000,000 | 지출계 | 58,000,000 | ||
| 이월금 | 0 | ||||
* 관리기관 바로가기
- 국민권익위원회 : http://www.acrc.go.kr/
- 과학기술정보통신부 : https://www.msit.go.kr/
- 국세청 : https://www.nts.go.kr/